Manajemen Persib Bandung akhirnya
mengeluarkan daftar resmi nomor punggung pemainnya. Nomor punggung
pemain ini sebagai bagian dari proses pendaftaran pemain dan harus
didaftarkan ke PSSI paling lambat tanggal 10 Oktober 2011. Inilah daftar
nomor punggung pemain Persib Bandung yang kami kutip dari situs resmi
tim Maung Bandung.
1. | Jandry C. Pitoy | Kiper |
2. | M. Nasuha | Belakang |
3. | Zulkifli Syukur | Belakang |
4. | Wildansyah | Belakang |
5. | Maman Abdurahman | Belakang |
6. | Abanda Herman | Belakang |
7. | Atep | Tengah |
9. | Airlangga | Depan |
10. | Zdravko Dragicevic | Depan |
13. | M. Agung P | Belakang |
14. | Hendra Ridwan | Tengah |
15. | Aliyudin | Depan |
16. | Tony Sucipto | Tengah |
18. | Jajang Sukmara | Belakang |
20. | Budiawan | Tengah |
22. | Dadang Sudrajat | Kiper |
23. | Dudi Sunardi | Belakang |
24. | Hariono | Tengah |
25. | Rian Permana | Belakang |
30. | Rizky Bagja | Kiper |
33. | Anggi Indra P | Belakang |
44. | Aldi Rinadi | Belakang |
55. | Cecep Supriyatna | Kiper |
58. | Miljan Radovic | Tengah |
59. | Sigit Hermawan | Depan |
81. | M Ilham | Tengah |
0 komentar:
Posting Komentar